|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মূল: | পারমলয় | প্রাথমিক ইনপুট: | 3A |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শক্তি: | 32 মেগাওয়াট ন্যূনতম | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 74VAC |
| কুণ্ডলী গঠন: | টরয়েডাল | ব্যবহার: | সুরক্ষা, পরিমাপ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20 মিমি টরয়েডাল ট্রান্সফরমার কোর,74V এসি টরয়েডাল ট্রান্সফরমার কোর,পরিমাপ পারমলয় ট্রান্সফরমার কোর |
||
1j85 পারমালয় কোর
Permalloy কোর ব্যবহারকারীর আকার এবং কর্মক্ষমতা প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যায়, যেমন কুণ্ডলী, স্তরায়ণ, রিভেট স্ট্যাকিং, স্ব বন্ধন এবং রাবার ingালাই হিসাবে কারুশিল্প গ্রহণ।এই ধরণের আয়রন কোরে অতি উচ্চ প্রাথমিক ব্যাপ্তিযোগ্যতা এবং উচ্চ ব্যাপ্তিযোগ্যতা, অতি নিম্ন জবরদস্তি এবং কম স্যাচুরেশন চৌম্বকীয় আবেশের চমৎকার চৌম্বকীয় কর্মক্ষমতা রয়েছে।
আবেদন:
তারা দুর্বল চুম্বকীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত, উচ্চ সংবেদনশীলতা এবং ছোট পাওয়ার ট্রান্সফরমার, কম পাওয়ার ম্যাগনেটিক এম্প্লিফায়ার, রিলে, ম্যাগনেটিক রেকর্ডিং ডিভাইসের প্রধান, শূন্য সিকোয়েন্স কারেন্ট ট্রান্সফরমার, পাওয়ার কনভার্টার, প্রিসিশন কারেন্ট ট্রান্সফরমার, ম্যাগনেটিক এম্প্লিফায়ার তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। , পাওয়ার ট্রান্সফরমার, চোক, পালস ট্রান্সফরমার, পোলারিটি পালস ট্রান্সফরমার, ডিসি ভোল্টেজ কনভার্টার, ম্যাগনেটিক মডুলেটর, কনস্ট্যান্ট ইনডাক্টেন্স এলিমেন্ট, ইউনিপোলার পালস ট্রান্সফরমার, ম্যাগনেটিক শিল্ডিং ইত্যাদি।
পরামিতি
| আকার (মিমি) | ইনপুট কারেন্ট (A) | আউটপুট পাওয়ার (mW) |
| 55*65*5 | 10 | 13mW মিনিট |
| 55*75*10 | 5 | 38mW মিনিট |
| 55*75*12 | 5 | 45mW মিনিট |
| 48*68*15 | 5 | 50mW মিনিট |
| 55*75*20 | 3 | 45mW মিনিট |
![]()
![]()
| আকার | ইনপুট কারেন্ট | অনুপাত ঘুরিয়ে দেয় | কাজের চাপ | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | আউটপুট শক্তি |
| 55*65*5 মিমি | 10 এ | 900T | 1 কে | 3.7 ভি | 13mW |
| 55*75*10 মিমি | 5 এ | 400T | 400Ω | 3.9 ভি | 38mW |
| 54*78*12 মিমি | 5 এ | 500T | 1 কে | 7V | 49mW |
| 67*47*15 মিমি | 5 এ | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
| 55*75*20 মিমি | 3 ক | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
| 95*75*20 মিমি | 3 এ 5 এ | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
| 85*55*25 মিমি | 3 এ 5 এ | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
| 88*67*10 মিমি | 5 এ | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
| 72*47*27 মিমি | 3 এ 5 এ | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
| 63*50*12 মিমি | 5 এ | 400T | 300Ω | 2.9 ভি | 28mW |
| 58*42*8 মিমি | 5 এ | 400T | 300Ω | 2.7 ভি | 24mW |
| 58*45*20 মিমি | 5 এ | 400T | 300Ω | 5.3 ভি | 46mW |
| 50*35*15 মিমি | 5 এ | 400T | 400Ω | 3.7 ভি | 34mW |
| 48*38*10 মিমি | 5 এ | 900T | 1 কে | 4.7 ভি | 22mW |
| 43*33*6 মিমি | 5 এ | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
| 40*25*15 মিমি | 5 এ | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
| 43*33*9 মিমি | 5 এ | 900T | 1 কে | 4.5V | 20mW |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vivian
টেল: 13365601522