|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | 1j85 পারম্যালয় | প্রাথমিক ইনপুট: | 3A |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শক্তি: | 32MW ন্যূনতম | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 74VAC |
| কয়েল স্ট্রাকচার: | টরয়েডাল | ব্যবহার: | বর্তমান ট্রান্সফরমার |
| লক্ষণীয় করা: | 1j85 আয়রন পাউডার কোর,55mm আয়রন পাউডার কোর,74 VAC সিলিকন স্টিল টরয়েডাল কোর |
||
বর্তমান ট্রান্সফরমারের জন্য 1j85 পারম্যালয় কোর
নরম চৌম্বকীয় খাদ দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্রে উচ্চ ব্যাপ্তিযোগ্যতা এবং alloys.এই ধরনের খাদ ব্যাপকভাবে রেডিও ইলেকট্রনিক্স, নির্ভুল যন্ত্র এবং মিটার, রিমোট কন্ট্রোল এবং স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়, সমন্বয় প্রধানত শক্তি রূপান্তর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, দুটি দিক জাতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
আবেদন:
এগুলি দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত, উচ্চ সংবেদনশীলতা এবং ছোট শক্তি ট্রান্সফরমার, কম শক্তির চৌম্বক পরিবর্ধক, রিলে, চৌম্বকীয় রেকর্ডিং ডিভাইসের প্রধান, শূন্য সিকোয়েন্স কারেন্ট ট্রান্সফরমার, পাওয়ার কনভার্টার, নির্ভুল বর্তমান ট্রান্সফরমার, চৌম্বক পরিবর্ধক তৈরির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। , পাওয়ার ট্রান্সফরমার, চোক, পালস ট্রান্সফরমার, চেঞ্জ পোলারিটি পালস ট্রান্সফরমার, ডিসি ভোল্টেজ কনভার্টার, ম্যাগনেটিক মডুলেটর, কনস্ট্যান্ট ইনডাক্টেন্স এলিমেন্ট, ইউনিপোলার পালস ট্রান্সফরমার, ম্যাগনেটিক শিল্ডিং ইত্যাদি।
পরামিতি
| আকার (মিমি) | ইনপুট বর্তমান (A) | আউটপুট পাওয়ার (mW) |
| 55*65*5 | 10 | 13mW মিনিট |
| 55*75*10 | 5 | 38mW মিনিট |
| 55*75*12 | 5 | 45mW মিনিট |
| 48*68*15 | 5 | 50mW মিনিট |
| 55*75*20 | 3 | 45mW মিনিট |
![]()
![]()
পরামিতি:
| SIZE | ইনপুট কারেন্ট | বাঁক অনুপাত | কাজের চাপ | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | আউটপুট শক্তি |
| 55*65*5 মিমি | 10A | 900T | 1 কে | 3.7V | 13mW |
| 55*75*10 মিমি | 5A | 400T | 400Ω | 3.9V | 38mW |
| 54*78*12 মিমি | 5A | 500T | 1 কে | 7V | 49mW |
| 67*47*15 মিমি | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
| 55*75*20 মিমি | 3A | 250T | 500Ω | 4.3V | 36mW |
| 95*75*20 মিমি | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4V 4.5V | 28mW 67mW |
| 85*55*25মিমি | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4V 7.6V | 48mW 115mW |
| 88*67*10মিমি | 5A | 400T | 500Ω | 4.5V | 40mW |
| 72*47*27মিমি | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6V 7.7V | 52mW 118mW |
| 63*50*12 মিমি | 5A | 400T | 300Ω | 2.9V | 28mW |
| 58*42*8 মিমি | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
| 58*45*20 মিমি | 5A | 400T | 300Ω | 5.3V | 46mW |
| 50*35*15 মিমি | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
| 48*38*10মিমি | 5A | 900T | 1 কে | 4.7V | 22mW |
| 43*33*6 মিমি | 5A | 900T | 600Ω | 2.6V | 11mW |
| 40*25*15 মিমি | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
| 43*33*9 মিমি | 5A | 900T | 1 কে | 4.5V | 20mW |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Vivian
টেল: 13365601522